| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,26 m | 4,00 m³/s | |
| E050 | ESCALES | 809,87 msnm | 112,980 hm³ | |
| E051 | CANELLES | 487,64 msnm | 431,356 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 371,22 msnm | 181,466 hm³ | |
| E058 | TALARN | 488,12 msnm | 122,922 hm³ | |
| E059 | TERRADETS | 371,77 msnm | 32,308 hm³ | |
| E060 | CAMARASA | 326,11 msnm | 109,437 hm³ | |
| E063 | CAVALLERS | 1767,27 msnm | 10,246 hm³ | |
| E065 | BASERCA | 1426,60 msnm | 15,143 hm³ | |
| E080 | TABESCAN | 1101,23 msnm | 0,418 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: