Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,63 m | 13,21 m³/s |
E050 | ESCALES | 817,37 msnm | 138,468 hm³ |
E051 | CANELLES | 497,72 msnm | 555,948 hm³ |
E052 | SANTA ANA | 372,24 msnm | 188,446 hm³ |
E058 | TALARN | 500,85 msnm | 225,795 hm³ |
E059 | TERRADETS | 371,31 msnm | 30,887 hm³ |
E060 | CAMARASA | 329,80 msnm | 127,856 hm³ |
E063 | CAVALLERS | 1762,96 msnm | 8,698 hm³ |
E065 | BASERCA | 1426,41 msnm | 15,002 hm³ |
E080 | TABESCAN | 1103,03 msnm | 0,536 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: