Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A034 | MANSILLA P.P. | 0,44 m | 13,37 m³/s |
A315 | ZADORRA-MENDIVIL | 0,53 m | 1,76 m³/s |
E009 | MANSILLA | 928,36 msnm | 63,746 hm³ |
E027 | ULLIVARRI | 545,61 msnm | 132,800 hm³ |
E028 | URRUNAGA | 544,52 msnm | 56,381 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: