Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A076 | IRATI-ORBAICETA | | |
A277 | IRATI-AOIZ | 0,31 m | 3,97 m³/s |
E029 | YESA | 487,48 msnm | 423,137 hm³ |
E031 | IRABIA | 757,87 msnm | -3282,960 hm³ |
E075 | ITOIZ | 583,19 msnm | 366,979 hm³ |
E104 | NAGORE | 587,91 msnm | 4,633 hm³ |
E201 | MAIRAGA | 650,53 msnm | 2,327 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: