| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,14 m | 0,17 m³/s | |
| A059 | GÁLLEGO-ST EULALIA | 0,74 m | 19,00 m³/s | |
| A250 | GÁLLEGO-BÚBAL | 0,15 m | 0,64 m³/s | |
| E035 | BÚBAL | 1060,92 msnm | 15,786 hm³ | |
| E036 | LA PEÑA | 538,68 msnm | 14,616 hm³ | |
| E037 | ARDISA | 419,66 msnm | 1,540 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 410,02 msnm | 83,214 hm³ | |
| E039 | LAS NAVAS | 645,84 msnm | 1,689 hm³ | |
| E040 | LANUZA | 1265,29 msnm | 8,603 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: