Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,83 m | 18,76 m³/s |
A059 | GÁLLEGO-ST EULALIA | 1,14 m | 43,35 m³/s |
A250 | GÁLLEGO-BÚBAL | 0,15 m | 0,64 m³/s |
E035 | BÚBAL | 1078,84 msnm | 48,503 hm³ |
E036 | LA PEÑA | 538,83 msnm | 14,958 hm³ |
E037 | ARDISA | 420,16 msnm | 2,052 hm³ |
E038 | SOTONERA | 416,88 msnm | 177,333 hm³ |
E039 | LAS NAVAS | 647,19 msnm | 2,164 hm³ |
E040 | LANUZA | 1266,22 msnm | 9,193 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: