Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,07 m | 0,090 m³/s |
E002 | FLIX | 40,72 msnm | 3,025 hm³ |
E003 | MEQUINENZA | 119,96 msnm | 1300,418 hm³ |
E004 | RIBARROJA | 69,66 msnm | 203,580 hm³ |
E021 | PENA | 615,74 msnm | 16,441 hm³ |
E043 | GUIAMETS | 158,72 msnm | 2,430 hm³ |
E086 | JOSE MARIA PUYOL | 333,57 msnm | 0,382 hm³ |
E097 | LA TRAPA | 281,80 msnm | 0,777 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: