| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s | |
| E002 | FLIX | 40,60 msnm | 2,674 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 107,50 msnm | 622,624 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,58 msnm | 202,188 hm³ | |
| E021 | PENA | 613,59 msnm | 14,198 hm³ | |
| E043 | GUIAMETS | 165,83 msnm | 5,055 hm³ | |
| E086 | JOSE MARIA PUYOL | 344,48 msnm | 2,004 hm³ | |
| E097 | LA TRAPA | 281,10 msnm | 0,662 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: