| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| A099 | GUADALOPE-CASPE | 0,26 m | 0,56 m³/s | |
| A106 | SANTOLEA-P.P. | 0,46 m | 3,14 m³/s | |
| A118 | MARTÍN-OLIETE | 0,12 m | 0,29 m³/s | |
| A201 | GUADALOPILLO-GALLIPUEN | 0,15 m | ||
| E017 | CUEVA FORADADA | 578,72 msnm | 19,849 hm³ | |
| E018 | SANTOLEA | 576,42 msnm | 4,129 hm³ | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,66 msnm | 6,561 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,77 msnm | 3,415 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,12 msnm | 30,859 hm³ | |
| E023 | CASPE | 227,06 msnm | 64,602 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,08 msnm | 15,202 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 590,29 msnm | 58,646 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: