Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A099 | GUADALOPE-CASPE | 0,25 m | 0,52 m³/s |
A106 | SANTOLEA-P.P. | 0,38 m | 2,36 m³/s |
A118 | MARTÍN-OLIETE | 0,17 m | 0,63 m³/s |
A201 | GUADALOPILLO-GALLIPUEN | 0,24 m | |
E017 | CUEVA FORADADA | 578,49 msnm | 19,440 hm³ |
E018 | SANTOLEA | 576,23 msnm | 4,069 hm³ |
E019 | LA ESTANCA | 343,99 msnm | 5,653 hm³ |
E020 | GALLIPUEN | 694,05 msnm | 3,527 hm³ |
E022 | CALANDA | 436,99 msnm | 45,419 hm³ |
E023 | CASPE | 227,01 msnm | 64,334 hm³ |
E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,27 msnm | 15,438 hm³ |
E108 | CAÑON-SANTOLEA | 590,16 msnm | 58,181 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: