| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| A099 | GUADALOPE-CASPE | 0,22 m | 0,41 m³/s | |
| A106 | SANTOLEA-P.P. | 0,12 m | 0,44 m³/s | |
| A118 | MARTÍN-OLIETE | 0,12 m | 0,29 m³/s | |
| A201 | GUADALOPILLO-GALLIPUEN | 0,15 m | ||
| E017 | CUEVA FORADADA | 577,43 msnm | 17,597 hm³ | |
| E018 | SANTOLEA | 572,11 msnm | 2,813 hm³ | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,38 msnm | 6,194 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,25 msnm | 3,213 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 433,85 msnm | 37,192 hm³ | |
| E023 | CASPE | 224,70 msnm | 52,737 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,03 msnm | 17,690 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 584,17 msnm | 39,136 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: