| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 836,97 msnm | 448,195 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 118,84 msnm | 1223,421 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,59 msnm | 202,362 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,17 msnm | 60,968 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,87 msnm | 75,680 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,57 msnm | 31,852 hm³ | |
| E029 | YESA | 484,72 msnm | 369,530 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 415,93 msnm | 160,377 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 523,48 msnm | 362,484 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,03 msnm | 386,892 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 368,01 msnm | 160,474 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 514,11 msnm | 66,209 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: