Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
E001 | EBRO | 836,15 msnm | 401,474 hm³ |
E003 | MEQUINENZA | 120,41 msnm | 1332,121 hm³ |
E004 | RIBARROJA | 68,46 msnm | 183,300 hm³ |
E009 | MANSILLA | 928,41 msnm | 63,864 hm³ |
E012 | TRANQUERA | 684,15 msnm | 77,133 hm³ |
E022 | CALANDA | 436,99 msnm | 45,419 hm³ |
E029 | YESA | 487,34 msnm | 420,273 hm³ |
E038 | SOTONERA | 416,87 msnm | 177,146 hm³ |
E046 | MEDIANO | 526,96 msnm | 418,708 hm³ |
E047 | EL GRADO | 449,46 msnm | 392,422 hm³ |
E052 | SANTA ANA | 372,84 msnm | 192,625 hm³ |
E062 | OLIANA | 515,38 msnm | 70,878 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: