| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 835,24 msnm | 352,398 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 109,42 msnm | 702,059 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 68,67 msnm | 186,757 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 911,73 msnm | 32,070 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,94 msnm | 76,043 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 433,85 msnm | 37,192 hm³ | |
| E029 | YESA | 469,95 msnm | 160,278 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 410,05 msnm | 83,513 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 510,95 msnm | 197,544 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 443,36 msnm | 320,653 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 372,86 msnm | 192,765 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 514,16 msnm | 66,388 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: