Code | Station | Humedad | Radiación |
---|---|---|---|
EM01 | EMA-EBRO | 84 % | 208 w/m² |
EM06 | EMA-PAJARES | 78 % | 89 w/m² |
EM12 | EMA TRANQUERA | 83 % | 171 w/m² |
EM22 | EMA CALANDA | 74 % | 44 w/m² |
EM23 | EMA CASPE | 83 % | |
EM29 | EMA-YESA | 65 % | 107 w/m² |
EM40 | EMA-LANUZA | 69 % | 54 w/m² |
EM77 | EMA-MONTEARAGÓN | 94 % | 66 w/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: