Code | Station | Cota lámina | Nivel |
---|---|---|---|
PZ01 | HORNILLALASTRA | 634,45 msnm | 13,55 m |
PZ02 | TUBILLA DEL AGUA | 734,78 msnm | 25,22 m |
PZ03 | MORADILLO SEDANO | 857,17 msnm | 2,83 m |
PZ04 | CERNÉGULA | 959,54 msnm | 38,46 m |
PZ05 | MOLINA DE UBIERNA | 885,93 msnm | 12,07 m |
PZ06 | QUINCOCES DE YUSO | 642,78 msnm | 42,22 m |
PZ08 | BARRIGA | 687,55 msnm | 124,45 m |
PZ09 | MIRANDA DE EBRO | 477,08 msnm | 64,92 m |
PZ10 | FONTIBRE | 26,02 m | |
PZ11 | MANZANEDO | 264,61 m | |
PZ70 | URBASA R1 | 765,40 msnm | 86,17 m |
PZ80 | CRIPAN II | 5,73 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: