Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A042 | JILOCA-CALAMOCHA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A087 | JALÓN-GRISÉN | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A266 | JALÓN-CALATAYUD | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A278 | JALÓN-CHODES | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E087 | LECHAGO | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
EM08 | EMA MAIDEVERA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P018 | BERATON | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P023 | OJOS NEGROS | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P024 | STA. EULALIA | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
P086 | CORBATÓN | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P089 | MURERO | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
P090 | AGUARÓN | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R036 | VALDELLOSA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R037 | VIRG.DE LA SIERRA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R044 | LA MUELA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R062 | TRASOBARES | 0,0 l/m² | 2,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: