Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A197 | LEZA-LEZA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
C001 | FIN M.DCHA.-NAJERILLA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E089 | ENCISO | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E278 | VILLOSLADA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E282 | TOMA LODOSA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
EM06 | EMA-PAJARES | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
EM11 | EMA-GONZ. LACASA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P007 | AJAMIL | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P008 | LAGRAN | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P010 | SIERRA URBASA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P011 | VALLORIA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R008 | CAMERO NUEVO | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R014 | CERROYERA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R021 | ROMERAL | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R023 | CRUZ ENCINETA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: