Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A067 | ULZAMA-OLAVE | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A068 | ARAQUIL EN ASIAÍN | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A069 | ARGA-ETXAURI | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A159 | ARGA-HUARTE | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
C013 | CANAL ALLOZ | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E074 | URDALUR | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
EM25 | EMA-EUGUI | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
EM30 | EMA-ALLOZ | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P012 | BERUETE | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² |
P077 | MIRANDA DE ARGA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P078 | LANTZ | 0,0 l/m² | 3,6 l/m² |
P113 | QUINTO REAL | 0,0 l/m² | 2,0 l/m² |
R015 | HACHUETA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: