Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A279 | RUDRÓN- VALDELATEJA | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
A361 | IZARILLA-SUSO | 0,0 l/m² | 0,7 l/m² |
E005 | SOBRON | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
E281 | CERECEDA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
EM01 | EMA-EBRO | 0,2 l/m² | 1,7 l/m² |
P003 | BASCONCILLOS | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
P004 | TOBES Y RAHEDO | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
P006 | VALLARTA BUREBA | 0,0 l/m² | 0,1 l/m² |
P033 | CASTIL DE PEONES | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P062 | QUINTANALOMA | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
P063 | PIERNIGAS | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
P109 | BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
P117 | FONTIBRE | 0,0 l/m² | 1,7 l/m² |
R001 | PANCORBO | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
R003 | LARRA | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
R004 | TABLONES | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: