Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A061 | JAVIERREGAY | 0,4 l/m² | 7,6 l/m² |
A062 | VERAL-BINIÉS | 0,8 l/m² | 10,6 l/m² |
A063 | ESCA-SIGÜÉS | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
A080 | VERAL ZURIZA | 0,0 l/m² | 13,8 l/m² |
A268 | ESCA-ISABA | 0,0 l/m² | 11,4 l/m² |
A271 | ARAGÓN-CANFRANC | 0,0 l/m² | 23,6 l/m² |
A282 | ARAGÓN-MARTES | 0,0 l/m² | 5,2 l/m² |
EM29 | EMA-YESA | 0,0 l/m² | 5,2 l/m² |
P015 | HECHO | 0,0 l/m² | 10,0 l/m² |
P016 | ANSO | 0,4 l/m² | 14,8 l/m² |
P076 | CANDANCHU | 0,6 l/m² | 40,7 l/m² |
P080 | BELAGUA | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
R032 | ALBARÚN | 0,0 l/m² | 21,6 l/m² |
R033 | SUEÑA | | |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: