Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A047 | ISÁBENA-CAPELLA | 0,0 l/m² | 2,8 l/m² |
A145 | ÉSERA-ERISTE | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
A258 | ÉSERA-CAMPO | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
C081 | EL CIEGO | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
EM48 | EMA-BARASONA | 0,0 l/m² | 3,2 l/m² |
P030 | LASPAÚLES | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
P102 | CERLER-AMPRIU | | |
P103 | LLANOS HOSPITAL | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
R056 | SAN MARTÍN | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
R063 | CHORDAL | 0,0 l/m² | 1,8 l/m² |
R064 | LA COMA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R065 | CALVERA | 0,0 l/m² | 3,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: