Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A043 | LINARES S PEDRO MANRIQUE | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
A087 | JALÓN-GRISÉN | 0,0 l/m² | 2,2 l/m² |
C022 | FONTELLAS | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
C127 | CANAL TAUSTE | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E085 | LA LOTETA | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
EM71 | EMA-VAL | 0,0 l/m² | 0,9 l/m² |
P014 | FUENTES AGREDA | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
P018 | BERATON | 0,0 l/m² | 3,2 l/m² |
P083 | VALDELAGUA CERRO | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
P084 | AÑON DE MONCAYO | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
PC04 | PC ZARAGOZA | 0,0 l/m² | 3,8 l/m² |
R024 | ANTRUETAS | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R025 | YERGA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R026 | EL BUSTE | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
R044 | LA MUELA | 0,0 l/m² | 3,8 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: