Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A260 | ARBA-TAUSTE | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² |
A303 | ARBA DE LUESIA-LUESIA | 0,2 l/m² | 0,6 l/m² |
A304 | ARBA BIEL EN BIEL | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
A305 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² |
C022 | FONTELLAS | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
C028 | COLA PARDINA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
C035 | COLA DEL SASO | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
E024 | SAN BARTOLOME | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
P082 | EL FRAGO | 0,0 l/m² | 1,8 l/m² |
PC04 | PC ZARAGOZA | 0,4 l/m² | 4,4 l/m² |
R028 | SANCHO ABARCA | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
R029 | MONLORA | | 0,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: