Code | Station | Precip. 15m | Precip. 24h |
---|---|---|---|
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,20 m | 1,27 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,41 m | 0,682 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,27 m | 3,076 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,38 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,31 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 1,00 m | 0,0 l/m² |
P001 | SOTO | 0,13 m | 14,3 º C |
P109 | BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | 9,4 º C | 0,0 l/m² |
P117 | FONTIBRE | 0,0 l/m² | 0,1 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: