Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C001 | FIN M.DCHA.-NAJERILLA | | |
C002 | CABECERA M.D. | 1,89 m | 0,75 m³/s |
C003 | VALPIERRE | 0,00 m³/s | |
C004 | SIFÓN MATUTE | 0,64 m | 1,20 m³/s |
C005 | SAN ASENSIO | 0,09 m | 0,05 m³/s |
C006 | BRIONES | 0,02 m | 0,00 m³/s |
C007 | FINAL TR- III M.IZQ. | 0,55 m | 0,81 m³/s |
C008 | SAN ASENSIO | 0,08 m | 0,14 m³/s |
C009 | FINAL CANAL M.IZQ | 0,50 m | 0,39 m³/s |
C010 | ALMENARA CARDENAS | 0,49 m | 1,46 m³/s |
C011 | TÚNEL DE RODEZNO | 0,00 m | 0,01 m³/s |
C012 | FINAL TRAMO IV | 0,66 m | 0,65 m³/s |
E279 | ANGUIANO | 1,16 m | 1,24 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: