Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C001 | FIN M.DCHA.-NAJERILLA | | |
C002 | CABECERA M.D. | 1,98 m | 0,77 m³/s |
C003 | VALPIERRE | 0,00 m³/s | |
C004 | SIFÓN MATUTE | 0,61 m | 1,11 m³/s |
C005 | SAN ASENSIO | 0,10 m | 0,06 m³/s |
C006 | BRIONES | 0,02 m | 0,00 m³/s |
C007 | FINAL TR- III M.IZQ. | 0,53 m | 0,75 m³/s |
C008 | SAN ASENSIO | 0,18 m | 0,30 m³/s |
C009 | FINAL CANAL M.IZQ | 0,46 m | 0,33 m³/s |
C010 | ALMENARA CARDENAS | 0,50 m | 1,50 m³/s |
C011 | TÚNEL DE RODEZNO | 0,00 m | 0,01 m³/s |
C012 | FINAL TRAMO IV | 0,64 m | 0,55 m³/s |
E279 | ANGUIANO | 1,28 m | 1,26 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: