Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,07 m | 0,090 m³/s |
C160 | LAS PLANES | | |
C161 | SOLA | | |
C162 | ACEQUIOLETA | | |
C163 | MAYOR VALDERROBRES | | |
C164 | REGADIO | | |
C166 | LA FRESNEDA | | |
C167 | TORRE DEL COMPTE | | |
C168 | MOLINO DE CASTRO | | |
C170 | LAS GRAJAS | | |
C171 | MOLINO DE ARNAU | | |
C173 | SALVIME | | |
C174 | NUEVO AZUD | | |
E021 | PENA | 615,70 msnm | 16,397 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: