Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,45 m | 7,14 m³/s |
A126 | JALÓN-ATECA | 0,78 m | 10,77 m³/s |
C200 | BEBEDERO nº1 | 0,13 m | |
C201 | LOSA / SAN JULIAN | | |
C202 | MOLINAR nº 4 | 0,18 m | |
C203 | CABALLERIA nº 3 | 0,14 m | |
C204 | ALBUDEA nº 8 | 0,51 m | |
C205 | ANCHADA nº 10 | 0,66 m | |
C206 | CARRAU nº 5 | 0,01 m | |
C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,73 m | |
C208 | CAMPIEL nº 16 | 0,00 m | |
C209 | FORCENA nº 13 | 0,79 m | |
C210 | MAYOR / SOMERA | 0,13 m | |
C211 | JUMANDA nº 15 | 0,00 m | |
C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,55 m | |
C213 | ALTA DE LA VEGA | 0,20 m | |
C214 | BAJA DE LA VEGA | 0,22 m | |
C215 | MOLINAR CHODES nº2 | 0,54 m | |
C216 | MOLINAR DE MORATA | 0,29 m | |
E012 | TRANQUERA | 684,04 msnm | 76,561 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: