Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,08 m | 0,07 m³/s |
C217 | CARRETILLO nº 23 | 0,01 m | |
C218 | ARAPIEL nº 24 | 0,31 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 0,76 m | |
C220 | RICLA nº 26 | 0,29 m | |
C221 | REY nº 27 | 0,59 m | |
C222 | VIEJA DE CALATORAO | 0,36 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,45 m | |
C225 | MARECA nº 30 | 0,48 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,22 m | |
C227 | HERMANDAD nº 37 | 0,58 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,55 m | |
C229 | PEDROLA / CASCAJO | 0,70 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,44 m | |
C231 | ALAGON nº 36 | | |
C232 | LORES nº 38 | 0,27 m | |
C233 | MADRID-CENTEN | 0,27 m | 0,15 m³/s |
C234 | GARFILAN nº 43 | 0,85 m | 1,15 m³/s |
C235 | ALMOZARA nº 45 | | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,60 m | 0,88 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 796,86 msnm | 15,604 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: