Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C016 | PRADEJÓN-P.K. 9,5 | 1,56 m | 1,51 m |
C017 | ACUEDUCTO CIDACOS | 1,36 m | |
C020 | SIFÓN DEL ALHAMA | 1,90 m | 8,61 m³/s |
C022 | FONTELLAS | 1,88 m | 1,94 m |
C023 | SIFÓN HUECHA | 2,42 m | 1,56 m |
C119 | ALMENARA QUEILES | 2,16 m | |
E282 | TOMA LODOSA | 2,89 m | 9,04 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: