Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C016 | PRADEJÓN-P.K. 9,5 | 1,79 m | 1,73 m |
C017 | ACUEDUCTO CIDACOS | 1,59 m | |
C020 | SIFÓN DEL ALHAMA | 2,08 m | 9,75 m³/s |
C022 | FONTELLAS | 1,88 m | 1,96 m |
C023 | SIFÓN HUECHA | 2,58 m | 1,63 m |
C119 | ALMENARA QUEILES | 2,25 m | |
E282 | TOMA LODOSA | 2,76 m | 11,12 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: