Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C027 | TOMA PARDINA | 3,08 m | 2,74 m |
C028 | COLA PARDINA | 5,84 m³/s | 9,71 m³/s |
C029 | COLA ACQ. NAVARRA | 1,62 m | 0,19 m |
C030 | P.K.41.7- 5 VILLAS | 1,11 m | 1,27 m |
C129 | CHATIVA | | |
C131 | LAVAL | 1,41 m | 0,67 m |
C132 | MELIDA | | |
C133 | VALAREÑA | 1,72 m | |
C134 | CHOPO | 1,33 m | 1,36 m |
C135 | SIFÓN-CINCO VILLAS | 1,72 m | |
C136 | COLECTOR C32-COLA | 0,19 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: