Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C042 | SAN CARLOS-FONTELLAS | 3,19 m | 35,41 m³/s |
C043 | SAN PASCUAL-MALLEN | 3,10 m | 2,87 m |
C044 | SAN MARTIN-JALÓN | 2,72 m | |
C045 | ALM. CASABLANCA | 3,24 m | |
C046 | ALM. DEL PILAR | 2,89 m | |
C047 | ALM SAN ANTONIO | 2,79 m | 2,81 m |
C140 | SANTA ANA-RIBAFORADA | 3,05 m | 2,83 m |
C141 | LA MINA-GALLUR | 3,00 m | 2,60 m |
C142 | SAN CRISTOBAL-GALLUR | 2,63 m | |
C144 | SAN MIGUEL-GARRAPINILLOS | 3,55 m | 2,69 m |
C145 | SAN BERNARDO | 2,80 m | 174 l/s |
C151 | SANTA EMILIA-PINSEQUE | 2,98 m | 2,47 m |
E287 | EL BOCAL | 3,471 m | 3,27 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: