Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C042 | SAN CARLOS-FONTELLAS | 3,21 m | 36,46 m³/s |
C043 | SAN PASCUAL-MALLEN | 3,07 m | 2,87 m |
C044 | SAN MARTIN-JALÓN | 2,60 m | |
C045 | ALM. CASABLANCA | 3,28 m | |
C046 | ALM. DEL PILAR | 2,88 m | |
C047 | ALM SAN ANTONIO | 2,75 m | 2,77 m |
C140 | SANTA ANA-RIBAFORADA | 3,05 m | 2,82 m |
C141 | LA MINA-GALLUR | 2,96 m | 2,57 m |
C142 | SAN CRISTOBAL-GALLUR | 2,58 m | |
C144 | SAN MIGUEL-GARRAPINILLOS | 3,55 m | 2,69 m |
C145 | SAN BERNARDO | 2,76 m | 169 l/s |
C151 | SANTA EMILIA-PINSEQUE | 2,88 m | 2,45 m |
E287 | EL BOCAL | 3,603 m | 3,31 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: