Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,43 m | 2,144 m³/s |
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 104 mm | 23 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 67 mm | 0 l/s |
C336 | C06-MENDIENIQUE | 0 mm | 0 l/s |
C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 9 mm | 3 l/s |
C339 | C09-EL MOLINAR | 0 mm | 0 l/s |
C340 | C10-BOTEROS | 34 mm | 0 l/s |
C341 | C11-MUCHEL | 0 mm | 0 l/s |
C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 0 mm | 0 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 0 mm | 0 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1702 mm | 402 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 305 mm | 27 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 33 mm | 9 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: