Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,49 m | 2,691 m³/s |
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 110 mm | 26 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 356 mm | 82 l/s |
C336 | C06-MENDIENIQUE | 277 mm | 265 l/s |
C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 325 mm | 380 l/s |
C339 | C09-EL MOLINAR | 24 mm | 7 l/s |
C340 | C10-BOTEROS | 142 mm | 76 l/s |
C341 | C11-MUCHEL | 0 mm | 0 l/s |
C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 10 mm | 4 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 197 mm | 195 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1680 mm | 276 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 412 mm | 65 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 153 mm | 103 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: