Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C120 | CABECERA VALMUEL | 1,29 m | |
E019 | LA ESTANCA | 344,00 msnm | 5,667 hm³ |
E020 | GALLIPUEN | 694,05 msnm | 3,527 hm³ |
E022 | CALANDA | 436,99 msnm | 45,419 hm³ |
E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,27 msnm | 15,438 hm³ |
E108 | CAÑON-SANTOLEA | 58,181 hm³ | 71,187 % |
E288 | AZ. LA ESTANCA | 2,32 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: