Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,52 m | 9,81 m³/s |
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,06 m | 0,05 m³/s |
C200 | BEBEDERO nº1 | 0,04 m | |
C205 | ANCHADA nº 10 | 0,59 m | |
C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,73 m | |
C209 | FORCENA nº 13 | 0,25 m | |
C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,49 m | |
C215 | MOLINAR CHODES nº2 | 0,62 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 0,00 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,59 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,36 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,00 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,50 m | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,02 m | 0,01 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 792,01 msnm | 10,551 hm³ |
E012 | TRANQUERA | 684,02 msnm | 76,458 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: