Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,45 m | 7,14 m³/s |
A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,08 m | 0,07 m³/s |
C200 | BEBEDERO nº1 | 0,13 m | |
C205 | ANCHADA nº 10 | 0,66 m | |
C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,73 m | |
C209 | FORCENA nº 13 | 0,79 m | |
C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,55 m | |
C215 | MOLINAR CHODES nº2 | 0,54 m | |
C219 | MICHEN nº 25 | 0,77 m | |
C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,54 m | |
C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,24 m | |
C228 | LUCENI nº 32 | 0,52 m | |
C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,44 m | |
C236 | UTEBO nº 47 | 0,05 m | 0,02 m³/s |
E008 | MAIDEVERA | 796,62 msnm | 15,318 hm³ |
E012 | TRANQUERA | 684,04 msnm | 76,561 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: