Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C101 | COLL DE FOIX | 1,36 m | 1,96 m |
C102 | TOMA CANAL ENLACE | 0,41 m | |
C104 | TOMA ALGUAIRE | 1,33 m | 0,00 m |
C106 | TOMA ALPICAT | 2,45 m | 0,00 m |
C108 | TOMA VALMANYA | 1,41 m | 0,99 m |
C110 | FIELATO FRAGA | 0,74 m | 2,83 m³/s |
C111 | TOMA SOSES | 0,91 m | |
C113 | TOMA MONREAL | 1,57 m | 0,89 m |
C114 | DESAGÜE LAS BALAS | 1,15 m | |
C115 | GRANJA ESCARPE | 0,33 m | |
E052 | SANTA ANA | 372,77 msnm | 192,134 hm³ |
SC04 | SPC SANTA ANA | 1,13 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: