Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C101 | COLL DE FOIX | 1,12 m | 1,99 m |
C102 | TOMA CANAL ENLACE | 0,23 m | |
C104 | TOMA ALGUAIRE | 1,10 m | 0,00 m |
C106 | TOMA ALPICAT | 2,41 m | 0,00 m |
C108 | TOMA VALMANYA | 1,39 m | 0,83 m |
C110 | FIELATO FRAGA | 0,63 m | 2,29 m³/s |
C111 | TOMA SOSES | 0,77 m | |
C113 | TOMA MONREAL | 1,55 m | 0,88 m |
C114 | DESAGÜE LAS BALAS | 1,15 m | |
C115 | GRANJA ESCARPE | 0,40 m | |
E052 | SANTA ANA | 372,57 msnm | 190,738 hm³ |
SC04 | SPC SANTA ANA | 0,18 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: