Code | Station | Temperatura | - |
---|---|---|---|
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,21 m | 1,40 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,50 m | 1,301 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,35 m | 4,625 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,43 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,38 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 1,06 m | 0,0 l/m² |
P001 | SOTO | 0,16 m | 9,3 º C |
P109 | BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | 9,5 º C | 0,0 l/m² |
P117 | FONTIBRE | 0,0 l/m² | 0,1 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: